Product Overview:
SWL 2-tuj kab laug sab crane yog qhov ua tau zoo mini crawler crane tsim rau kev lag luam, kev tsim kho, thiab kev siv tu, thiab tsim nyog siv rau hauv qhov chaw uas cov cranes tsis tuaj yeem ua haujlwm, xws li qhov chaw nqaim, qhov chaw sab hauv tsev, ru tsev, hauv qab daus, thiab cov av tsis sib xws.
Nrog lub peev xwm nqa ntawm 2000 kg, SWL 2-tuj kab laug sab crane nta compact, foldable tsim kom yooj yim thauj thiab installation. Nruab nrog lub telescopic boom, kab laug sab ceg, thiab crawler chassis, nws muab kev ruaj khov, nyab xeeb, thiab ua haujlwm nqa tau zoo rau kev tsim kho, kho dua tshiab, txhim kho iav, kev tu vaj tse, kev lag luam khoom siv, thiab kev tsim kho hauv nroog.
Advantages & Features:
1. Ultra-compact rau qhov chaw nkag
Tus qauv slim thiab retractable tso cai rau SWL 2-tuj kab laug sab crane hla dhau ib lub qhov rooj, nkag mus rau hauv lub elevator thiab ua haujlwm hauv cov tsev nqaim, hauv qab daus thiab qhov av yam tsis muaj kev cuam tshuam.
2. Kev ruaj ntseg zoo thiab kev nyab xeeb
Plaub tus kheej hydraulic outriggers muab lub hauv paus muaj zog thiab sib npaug. Nruab nrog kev tiv thaiv overload, torque limiter thiab nres thaum muaj xwm ceev, SWL 2-tuj kab laug sab crane ua kom muaj kev nyab xeeb thiab ua tau raws li cov qauv kev nyab xeeb thoob ntiaj teb.
3. Tag nrho -kev txav mus los
SWL 2-tuj kab laug sab crane cov roj hmab crawler chassis ua tau zoo ntawm cov av nkos, gravel, txoj kab nqes thiab cov plag tsev sab hauv, txav mus zoo yam tsis muaj kev puas tsuaj hauv av lossis toj roob hauv pes.
4. Durable thiab tsis tshua muaj txij nkawm
Ua nrog siab -lub zog steel thiab hwm hydraulic qhov chaw, SWL 2-tuj kab laug sab crane nta lub neej ua haujlwm ntev, cov qauv yooj yim thiab tus nqi tu kom zoo dua ROI.
5. Kev siv dav dav
SWL 2-tuj kab laug sab crane yog qhov zoo tagnrho rau kev kho dua tshiab, kev teeb tsa iav, kev tsim kho, kev tuav haujlwm, kev tsim kho vaj tse thiab cov phiaj xwm ru tsev.
6. Kev ntseeg siab thiab kev pabcuam
SWL nqa cov tuam txhab muaj cov txheej txheem tsim khoom lag luam, ua raws li kev tswj hwm nruj, muab cov kev pabcuam txhawb nqa, muaj cov ntawv pov thawj zoo, thiab muaj kev ntseeg siab tom qab- kev muag khoom.
Cim npe nrov: 2 tuj kab laug sab crane, Tuam Tshoj 2 tuj kab laug sab crane manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Khoom Parameters:
| Qauv | SS 2.0 | |
| Muaj peev xwm | 2T | |
| Ua Haujlwm Max | 6m*0.25T | |
| Max Av Lifting Qhov siab | 7m (2 hlua) | |
| Winch Device | Winch hom | Hydraulic lub cev muaj zog |
| Hook ceev | ≈4m / min | |
| Hlau hlua | Φ8mmx20m (Max) | |
| Telescopic System | Boom hom | U ntaus tsis siv neeg 5 seem |
| Boom ntev | 2.1m-6m | |
| Crane boom extension ceev | 30sec (tag nrho ncua) | |
| Nce thiab nqis | Boom Angle / Sijhawm | 0-70℃/ 50sec |
| Slew ntaus ntawv | Slew Angle/Speed | 0-360℃/ 107sec |
| Outrigger | Outrigger active yam | Kev tuav kev sib hloov, kev txhawb nqa tsis siv neeg |
| Qhov siab tshaj plaws ncua sij hawm | 3120mm * 3000mm | |
| Hom tsav tsheb | Hydraulic lub cev muaj zog | |
| Taug kev system | Taug kev ceev | 0 ~ 0.3km / h |
| Qib muaj peev xwm | 20 degree | |
| Roj hmab khiav | 1110mm * 180 hli | |
| Cav system | Roj av cav + hluav taws xob lub cev muaj zog | Roj teeb pob + +electric motor |
| Qauv: Honda Gx390 | Lub zog: 48V | |
| Qhov Loj: 0.389L | Roj teeb muaj peev xwm: 200Ah | |
| Rated tso zis zog: 9.6kw | Lub sijhawm ua haujlwm: 3-5h | |
| Startup method: Hluav taws xob pib | Txoj kev pib: DC lub cev muaj zog (pob roj teeb) | |
| Qhov hluav taws xob: DC48V | ||
| Roj tank peev xwm: 6.1L | Lub zog / ceev: 6KW 2000r / min | |
| Fais Tsav | Qauv | YYB112M-4 (peb-theem AC asynchronous motar) |
| Qhov hluav taws xob | AC380V (50Hz) + Txhawb kev hloov kho | |
| Lub zog / ceev | 4Kw/1440min-1 | |
| Kev ua haujlwm system | Hom kev tswj chaw taws teeb | wireless chaw taws teeb tswj / 100m |
| Outrigger | Phau ntawv | |
| Taug kev | Chaw taws teeb / phau ntawv | |
| Boom | Chaw taws teeb / phau ntawv | |
| Dimension | Length × Dav × Heigh | 2360mm * 750mm * 1470mm |
| Hydraulic Roj Tank Muaj peev xwm | 20L | |
| Wight | 1500 KG | |
| Cov cuab yeej kev nyab xeeb | Torque limiter, Anti rollover ntaus ntawv, Interlock ntaus ntawv, Hook overwinding ntaus ntawv, Overload tswb limiter, Tricolor tswb teeb, Thaum muaj xwm ceev nres khawm. |
|
| xaiv tau | Chaw taws teeb tswj, Ib qho tseem ceeb leveling muaj nuj nqi, Hydraulic fly jib, Rub lub thoob, Pob tawb, iav suction khob, Lwm yam khoom siv customized. |







