Product Overview
Folding boom nqa yog cov khoom siv dav hlau ua haujlwm hloov tau yooj yim, uas nws cov tub ntxhais nyob hauv ntau -cov qauv sib koom ua ke folding boom, uas ua rau kev nqa ntsug, kab rov tav txuas ntxiv thiab ntau- lub kaum sab xis bending, raug hla cov kev cuam tshuam kom ncav cuag thaj chaw ua haujlwm tsis tuaj yeem nkag mus rau cov khoom siv ncaj nraim - caj npab. Folding boom nqa tau dav siv hauv kev kho cov nroj tsuag, chaw kho kom zoo nkauj, kev saib xyuas hauv nroog thiab sab nraum zoov siab - qhov siab siab, muab cov kev daws teeb meem zoo rau kev ua haujlwm saum huab cua hauv qhov chaw nyuaj.
Qhov zoo thiab nta
1. Kev ua haujlwm yooj yim
Lub turntable muab tas li 360-degree kev sib hloov, thiab ua ke nrog folding caj npab articulation, lub platform tuaj yeem ncav cuag txhua txoj haujlwm nyob ib ncig ntawm lub tshuab yam tsis tas yuav hloov pauv ntawm tag nrho lub tsheb.
2. Outrigger System Adaptability
Nruab nrog ib tus zuj zus adjustable kab rov tav outriggers, folding boom nqa tau stabilized txawm nyob rau hauv me ntsis sloped los yog tsis sib xws hauv av los ntawm kev kho qhov ncua ntev ntawm txhua outrigger.
3. Platform Load Capacity
SWL folding boom lifts feem ntau muaj qhov ntsuas lub peev xwm ntawm 230 kg thiab 300 kg, haum rau ib tus neeg ua haujlwm nrog rau qee yam cuab yeej thiab cov khoom siv.
4. Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb
SWL folding boom nqa los ntawm tus qauv nrog kev txwv kev txwv ntau dhau thiab lub tswb nrov. Thaum lub platform load tshaj tus nqi tso cai los yog lub chassis qaij tshaj qhov chaw pib, lub kaw lus suab lub tswb thiab nres kev txaus ntshai txav.
5. Smooth Hydraulic Tswj
Lub hydraulic system muaj xws li cushioning nta, ua boom extension thiab articulation smoother nrog txo qhov kawg sway. Lub vaj huam sib luag tswj muaj qhov kev teeb tsa ncaj nraim, tso cai rau tus neeg teb xov tooj los tswj kev nqa, kev sib hloov, thiab boom txav ncaj qha los ntawm lub platform.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj articulated boom nqa, Tuam Tshoj articulated boom nqa manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Cov ntaub ntawv Parameter
| Qauv | Max Ua Haujlwm Qhov siab | Max Platform Qhov siab | Max Hla Qhov siab | Max Kab rov tav / Ua Haujlwm Radius | Rated Load Capacity | Platform Muaj nyob | Av Clearance (Center) | Platform tig | Turntable tig | Vertical / Jib Rotation (Up / Down) | Tsav tsheb / Taug kev ceev (Stowed) | Max Gradeability (Stowed) | Tshuab hnyav | Roj teeb | Tswj Voltage | Pump Tsav | Tsav Tsav |
| SWV 09E | 11.5 m | 9.5 m | 4.1 m | 6.5 m | 200 kg | 1 tus neeg | 0.2 m | ± 80 degree | 355 degree | - | 4.8 km / h | 0.35 | 5 410kg | 48V / 420Ah | 24V | 4 kW | - |
| SV 11 E | 12.52 m | 10.52 m | 4.65 m | 6.78 m | 200 kg | 1 tus neeg | 0.14 m | ± 80 degree | 355 degree | ± 70 degree | 4.8 km / h | 0.35 | 4 800kg | 48V / 420Ah | 24V | 4 kW | 3.3 kW tsi |
| SWV 14E | 16 m | 14 m | 7.0 m | 8.05 m | 2 30kg | 1 tus neeg | 0.2 m | ± 80 degree | 355 degree | ± 70 degree | 5.1 km / h | 0.3 | 5 960kg | 48V / 420Ah | 24V | 4 kW | 3.3 kW tsi |
| SWV 16E | 17.7 m | 15.7 m | 7.2 m | - | 2 30kg | 2 cov neeg | 0.2 m | ± 80 degree | 355 degree | ± 70 degree | 5.0 km / h | 0.3 | 6 630kg | 48V / 420Ah | 24V | 4 kW | 3.3 kW tsi |
| SWV 18E | 20.7 m | 18.7 m | 8.0 m | - | 230/350 kg | 2-3 tus neeg | 0.3 m | ± 80 degree | 360 degree | ± 70 degree | 4.8 km / h | 0.45 | 9 100kg | 48V / 420Ah | 24V | 12 kWm | 3.3 kW tsi |
| SWB 20E | 22 m | 20 m | 9.4 m | - | 230/350 kg | 2-3 tus neeg | 0.3 m | ±80℃ | 360 degree | ± 70 degree | 4.5 km / h | 0.4 | 10000 kg | 48V / 420Ah | 24V | 12 kWm | 3.3 kW tsi |







